Timonieri.it - La più grande Community di Vela in Italia

 Benvenuto su Timonieri.it

Registrati

Login

 


>>> QUI LA TUA PUBBLICITÀ <<<


 

Primo Piano

.

 
 

 

.

 

Dalla Gallery

.

Immagine Casuale

.

 

Sponsor

.

.

.
.

.

 

 Notizie

Torna Indietro


domenica 27 luglio 2008

CONCLUSO L'EUROPEO LASER


Concluso l'Europeo Laser E’ stato l’ultimo appuntamento di una classe olimpica prima delle Olimpiadi di Pechino (Qingdao), l’europeo Laser a Neuepoort in Belgio, corso in condizioni variabili e impegnative. Discreti i piazzamenti dei due “olimpici” Diego Romero e Larissa Nevierov, e buono anche il 22° della giovane Francesca Clapcich. In campo maschile titolo all’inglese Paul Goodison, mentre tra le ragazze vittoria della finlandese Sari Multala.

Di seguito le classifiche e i piazzamenti dei primi 15 delle due flotte.

Results European Laser Standard Senior Championship 2008 - Gold

Scores take into account 2 discards

No Sailno Name Scores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 GBR 193501 Goodison Paul 25,0 1 3 5 2 (7) 2 (26) 2 3 7
2 SLO 182671 Zbogar Vasilij 32,0 4 3 1 3 (9) 3 5 3 10 (18)
3 POL 189010 Porozynski Karol 33,0 (12) 4 6 8 (30) 6 1 1 6 1
4 GBR 193264 Thompson Nick 36,0 2 3 (7) 2 4 3 7 6 9 (12)
5 CRO 179403 Stipanovic Tonci 38,0 2 2 4 (bfd) 1 (20) 2 9 16 2
6 GER 183431 Schadewaldt Tobias 39,0 7 1 3 1 7 (8) 3 4 13 (16)
7 GBR 192656 Godwin Robert 49,0 5 4 8 7 12 (32) (15) 4 5 4
8 NED 192625 Van Schaardenburg Rutger 50,0 6 6 (16) 5 4 5 6 4 14 (22)
9 ITA 189107 Romero Diego 51,0 3 7 5 10 (bfd) 1 2 11 12 (25)
10 GER 191892 Grotelüschen Simon 59,0 8 8 18 4 (31) 4 4 5 8 (19)
11 SWE 191776 Claeson Arvid 61,0 4 (bfd) 17 6 11 (18) 1 12 7 3
12 CRO 190694 Vujasinovic Milan 62,0 19 4 3 3 12 (24) 4 12 (29) 5
13 CRO 188810 Radelic Luka 62,0 (9) 7 3 1 9 3 8 8 (28) 23
14 NED 192608 de Haas Marc 65,0 5 2 19 12 13 (28) 7 5 2 (27)
15 EST 189008 Karpak Deniss 67,0 8 5 (ocs) 15 (24) 15 3 3 1 17

Results European Laser Radial Women's Championship 2008 - Gold

Scores take into account 2 discards

No Sailno Name Scores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 FIN 190609 Multala Sari 11,0 1 1 1 1 2 (16) 1 1 3 (4)
2 FRA 191336 de Turckheim Sophie 14,0 1 2 3 2 (26) (10) 2 2 1 1
3 BEL 188816 Van Acker Evi 16,0 3 1 (5) 1 3 (9) 3 1 2 2
4 POL 192682 Szotynska Katarzyna 32,0 2 4 (14) 4 2 1 4 10 5 (dns)
5 FRA 185350 Steyaert Sarah 36,0 3 3 3 6 6 2 8 (11) (17) 5
6 NED 189656 Bouwmeester Marit 50,0 (20) 5 (20) 2 4 7 13 9 7 3
7 DEN 192678 Lindberg Alberte 62,0 15 13 12 (16) 5 2 (26) 3 4 8
8 GBR 188411 Brewster Andrea 71,0 5 (18) 5 18 7 3 9 9 (41) 15
9 ESP 192692 Reyes Lucia 72,0 4 7 6 4 5 (44) (25) 15 19 12
10 BLR 188568 Drozdovskaya Tatiana 72,0 7 10 4 12 10 (27) 6 11 12 (27)
11 ESP 182149 Cebrian Alicia 75,0 11 3 (19) 14 15 6 (21) 4 11 11
12 ITA 188561 Nevierov Larissa 75,0 14 12 4 5 4 7 7 (21) 22 (28)
13 DEN 192677 Schütt Maiken 81,0 12 6 7 9 9 (21) 12 5 21 (25)
14 LTU 189536 Volungeviciute Gintare 83,0 12 (17) 8 10 10 17 4 (18) 13 9
15 GBR 191316 Clark Penny 83,0 10 5 1 (bfd) 11 9 5 14 28 (35)


Fonte: Federvela.it

 Foto Allegata

Concluso l'Europeo Laser



| Home | La storia | Notizie | Dalle classi | Utility | Community | Multimedia | Redazione |

| http://www.timonieri.it  |  Ideato e diretto da Francesco Resta  |  Dal 20 giugno 2001 on-line |

Feed News