Ben 98 equipaggi e alcuni dei migliori velisti del mondo a Key West
per il Mondiale del monotipo Melges 24. Presenti anche Russell Coutts e James
Spithill (timoniere di Luna Rossa Challenge). Dopo le prime due regate in testa
Mfatic (Morgan Reeser, USA), migliori azzurri AleAli (Nicola Celon), quinto e
Marrakech Express (Gabriele Benussi), decimo: entrambi vincitori di una prova.
Tra i favoriti anche Joe Fly con l'olimpionico e iridato del 470 Gabrio Zandonà,
16° dopo 2 manche.
1 USA 566 71 MFATIC Sullivan,Neil Reeser,Morgan 2 8 10
2 USA 575 51 Pegasus 575 Kahn,Philippe Kahn,Philippe 10 6 16
3 USA 515 63 Luna Rossa Spithill,James Spithill,James 5 12 17
4 USA 492 52 Pegasus 492 Kahn,SamuelShark Kahn,Samuel 19 3 22
5 ITA 139 31 ALE ALI Amadori,Ezio Celon,Nicola 1 22 23
6 GBR 593 17 XCELLENT Pollard,John Pollard,John 17 7 24
7 USA 542 40 Fusion M Devos,Doug Bertrand,John 9 15 24
8 USA 600 50 FULL THROTTLE Porter,Brian Porter,Brian 26 2 28
9 USA 544 77 NEW WAVE Kullman,Martin Kullman,Martin C 18 11 29
10 ITA 636 26 MARRACHECH EXPRESS Mrvcic,Vladimiro Benussi,Gabriele 35 1 |