GELLASER 2002/2003 FRAGLIA VELA DESENZANO
Classifica definitiva dopo 10 prove con 2 scarti
POS. VELICO TIMONIERE CIRCOLO 1° PROVA   2° PROVA 3° PROVA 4°PROVA   5° PROVA   6° PROVA   7° PROVA   8° PROVA   9° PROVA   10° PROVA   TOTALE SCARTI
                                                   
    LASER                                              
1 163679 Bevilacqua Vincenzo CNDiavoli Rossi   1   3   1   1   1   4   2   2   6   1 22 12
2 170582 Schippers Arthur FVPeschiera   2   1   2   3   3   1   1   3   1   4 21 14
3 167677 Masotto Pierantonio Canottieri Mincio   3   2   4   2   2   3   5   1   8   9 39 22
4 138252 Pavesi Francesca Canottieri Mincio   5   4   6   5   4   2   3   4   2   6 41 29
5 87352 Schippers Elena FVDesenzano   7   7   5   9   5   7   7   5   3   5 60 44
6 142324 Marini Massimo FVDesenzano   13   5   3   4   6   11   4   6   12   10 74 50
7 15257 Bergamaschi Marco Canottieri Mincio   10   27   8   6   7   13   16   12   11   3 113 70
8 127770 Baravelli Guido CUS Bologna   22   18   14   15   9   5   8   9   10   12 122 82
9 144325 Rossi Francesco CUS Bologna   11   19   11   11   16   6   10   7   15   13 119 84
10 153936 Bresciani Gianluca FVDesenzano   14   8   13   10   11   9   11   10   16   17 119 86
11 150637 Bigliardi Francesco FVDesenzano   8   11 DNC 33 DNC 33 DNC 33   10   9   8   9   7 161 95
12 110012 Piscaglia Paolo FVDesenzano   4   13   9   8   10 DNC 33 DNC 33 DNC 33   13   15 171 105
13 40 Pallavidini Riccardo YCSirmione   17   9   10   16   14 DNC 33 DNC 33 DNC 33   14   11 190 124
14 135792 Bonazzi Andrea VCCampione   21   17   16   17   17   12   17 DNF 19   18 DNF 20 174 133
15 70326 Marchioro Alessandro FVDesenzano   15   27   19   13   12 DNC 33 DNC 33 DNC 33   5   14 204 138
16 157390 Salvi Marco CVTMaderno   16   10   18 OCS 23   18 DNC 33 DNC 33 DNC 33   17   16 217 151
17 146990 Barziza Pietro FVDesenzano DNC 33 DNC 33   17   12   13 DNC 33 DNC 33 DNC 33   4   8 219 153
18 158185 Bevilacqua Francesca FVDesenzano   6   14 DNC 33 DNC 33 DNC 33 DNC 33 DNC 33 DNC 33   7   2 227 161
19 144291 Petrone Angela FVDesenzano   20   20   20   18   19 DNC 33 DNC 33 DNC 33   19   18 233 167
20 158434 Chizzola Sandro CNBrenzone   12   15   15   14   15 DNC 33 DNC 33 DNC 33 DNC 33 DNC 33 236 170
21 143225 Ferrari Andrea FVDesenzano   9   6   12 DNF 23 DNS 33 DNC 33 DNC 33 DNC 33 DNC 33 DNC 33 248 182
22 X Cappè Giacomo CN Marina Carr. DNC 33 DNC 33   7   7   8 DNC 33 DNC 33 DNC 33 DNC 33 DNC 33 253 187
23 123450 Tonoli Riccardo C.V. Gargnano DNC 33 DNC 33 DNC 33 DNC 33 DNC 33   8   6 DNF 19 DNC 33 DNC 33 264 198
24   Tettamanti Angelo FVDesenzano DNC 33 DNC 33 DNC 33 DNC 33 DNC 33   17   12   11 DNC 33 DNC 33 271 205
25 39912 Chimini Alfredo C.V. Gargnano DNC 33 DNC 33 DNC 33 DNC 33 DNC 33   14   15   13 DNC 33 DNC 33 273 207
26 63388 Gnutti Michele Toscolano M DNC 33 DNC 33 DNC 33 DNC 33 DNC 33   16   13   14 DNC 33 DNC 33 274 208
27 77346 Tonini Riccardo Toscolano M DNC 33 DNC 33 DNC 33 DNC 33 DNC 33   15   14 DNF 19 DNC 33 DNC 33 279 213
28 9 Fenu Emilio CVTMaderno DNC 33 DNC 33 DNC 33 DNC 33 DNC 33 DNF 19   18 DNF 19 DNC 33 DNC 33 287 221
29 155794 Bergamaschi Matteo Canottieri Mincio   19   12 DNC 33 DNC 33 DNC 33 DNC 33 DNC 33 DNC 33 DNC 33 DNC 33 295 229
30 1 Malinverno Mario FVDesenzano   18   27 OCS 23 DNS 33 DNS 33 DNC 33 DNC 33 DNC 33 DNC 33 DNC 33 299 233
31 74237 Carli   DNC 33 DNC 33 DNS 33 DNF 23   20 DNC 33 DNC 33 DNC 33 DNC 33 DNC 33 307 241
32   Trebucchi Piervittorio FVDesenzano DNF 24 DNS 33 DNC 33 DNC 33 DNC 33 DNC 33 DNC 33 DNC 33 DNC 33 DNC 33 321 255
                                                   
    CONTENDER                                              
1 271 Bonzio Giovanni VCCampione   1   1   1   1   1   1   1   1   2   1 11 8
2 328 Borzani Steven FVDesenzano   2   4   3   2   2   2   2   3   3   3 26 19
3 154 Fezzardi Daniele FVDesenzano   3   3   4   4   5 DNC 9 DNC 9 DNC 9   4   4 54 36
4 145 Versari Marco LNI Milano   4   2   5   5   4 DNC 9 DNC 9 DNC 9   5 OCS 7 59 41
5 275 Ciccotti  Guido   DNC 9 DNC 9 DNC 9 DNC 9 DNC 9 DNS 9   3   2   1   2 62 44
6 X Frau Virgilio VCCampione DNC 9 DNC 9   2   3   3 DNC 9 DNC 9 DNC 9 DNC 9 DNC 9 71 53
7 200 Sartori Marco CNLevante DNC 9 DNC 9   6   6   6 DNC 9 DNC 9 DNC 9 DNC 9 DNC 9 81 63
8 ger 430 Trenti Andrea CNCostaguta DNC 9 DNC 9   7   7   7 DNC 9 DNC 9 DNC 9 DNC 9 DNC 9 84 66